日本村上色彩HM-150霧度儀 代理羅中科技
簡要描述:日本村上色彩HM-150霧度儀 代理羅中科技,用于測量塑料、玻璃、膠卷、液體的全光線透過率及渾濁度,測量金屬面、電鍍面、霧度。滿足新標(biāo)準(zhǔn)ISO 13468、ISO 14782,JIS K 7361,JIS K 7136,以及以前的JIS K 7105測定
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-09-11
- 訪 問 量:781
日本村上色彩HM-150霧度儀 代理羅中科技
日本村上色彩HM-150霧度儀 代理羅中科技,設(shè)計用于測量總透光率,漫透射率和霧度。 它非常適合對光傳輸材料(如塑料,薄膜,玻璃和液體)進(jìn)行這些測量。 采用雙光束系統(tǒng),可實現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透射率和霧度測量。
技術(shù)參數(shù)
測定物 | 透明物體(片狀或薄膜狀的塑膠、玻璃、液體等) |
測試物大小 | 片狀測試物(50X50mm)最大測量尺寸可到150X180mm |
測試光束 | 入口開口φ20 mm,光束φ14 mm |
光學(xué)系 | 霧度、透過率ISO 13468,JIS K 7361,ISO 14782(根據(jù)ASTM D1003 JIS K 7105) |
分光特性 | 根據(jù)光源、受光素子、色彩濾片,可選擇V(λ)與D65或A光 |
光源 | 附Cold Mirror鹵素?zé)?12V 50W(參考壽命:2000小時) |
濾片 | 可切換 D65光/A光濾片 |
受光感應(yīng)器 | 平型硅光電二極管 |
積分球 | φ150mm(反射率97%以上,手工涂布3層 BaSO4),最小測定面積:φ14 mm,最小測定樣品尺寸:φ50mm (涉及樣品固定) |
顯示 | 同時顯示Tt、Td、H、Tp |
讀取精度 | ±0.1% |
介面 | RS-232C |
尺寸 | 560(W)x230(D)x220mm(H) |
重量 | 約13Kg |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
測定項目 | ①全光線透過率 Tt:透過樣品的所有光量 ②擴散光線透過率 Td:透過樣品光量中的擴散光量 ③平行光線透過率 Tp:透過樣品光量中的平行光量 ④霧度值H:擴散光線透過率/全光線透過率×100 |
符合標(biāo)準(zhǔn):ISO13468、ISO14782、JIS K7361、JIS K7136、JIS K7105
MCRL典型案例(部分)